Weinshop
Krottendorfer | Produkt Volumengehalt | 0,75 L
-
2025trocken | 0,75 L | 12.5 % Vol.€6,80
-
2025trocken | 0,75 L | 12,0 % Vol.€6,50
-
2024trocken | 0,75 L | 12.5 % Vol.€6,30
-
-
2025trocken | 0,75 L | 11,5 % Vol.€6,50
-
2025trocken | 0,75 L | 12.0 % Vol.€6,00
-
2025trocken | 0,75 L | 12.0 % Vol.€5,50
-
2024trocken | 0,75 L | 11,5 % Vol.€6,00
-
2021trocken | 0,75 L | % Vol.€7,50
-
2023trocken | 0,75 L | % Vol.€6,00
-
trocken | 0,75 L | 12.5 % Vol.€8,00
-
trocken | 0,75 L | 12 % Vol.€6,50











